TypeOfFile	BACnet Properties
Encoding	ANSI
LayoutVersion	1
ProjectName	Template
Release	11
VendorId	PropertyId	Text1	Text2	Text3	NativeText
0	0	Quittierte Zustandsnderungen			acked-transitions
0	1	Quittierung notwendig			ack-required
0	2	Wirkungsrichtung Regler			action
0	3	Text Aktion			action-text
0	4	Aktiv-Zustandstext			active-text
0	5	Aktive VT-Sitzungen			active-vt-sessions
0	6	Alarmwert			alarm-value
0	7	Alarmwerte			alarm-values
0	8	alle			all
0	9	all-writes-successful			all-writes-successful
0	10	APDU-Segment-Zeitberschreitung			apdu-segment-timeout
0	11	APDU-Zeitberschreitung			apdu-timeout
0	12	Anwendungsprogramm Version			application-software-version
0	13	Datei ist archiviert			archive
0	14	Ausgabe-Voreinstellung			bias
0	15	Zustandswechselzhler			change-of-state-count
0	16	Zustandswechselzeitpunkt			change-of-state-time
0	17	Meldungsklasse			notification-class
0	18	id removed [18]			id removed [18]
0	19	Adresse der Regelgre			controlled-variable-reference
0	20	Phys. Einheit der Regelgre			controlled-variable-units
0	21	Wert der Regelgre			controlled-variable-value
0	22	COV-nderungsschwellenwert			cov-increment
0	23	Datumsliste			date-list
0	24	Sommerzeit-Status			daylight-savings-status
0	25	Totzone			deadband
0	26	Differential-Beiwert			derivative-constant
0	27	Phys. Einheit des Differential-Beiwerts			derivative-constant-units
0	28	Objektbeschreibung			description
0	29	Grund des Restarts			description-of-halt
0	30	Gerteadressen-Verknpfung			device-address-binding
0	31	Beschreibung der phys. Ein-/Ausgabeeinheit			device-type
0	32	Gltigkeitszeitraum			effective-period
0	33	Betriebsstundenzhler			elapsed-active-time
0	34	Maximale Regelabweichung			error-limit
0	35	Ereignismeldungen aktiv			event-enable
0	36	Ereignis-Zustand			event-state
0	37	Ereignistyp			event-type
0	38	Sonderzeitplan			exception-schedule
0	39	Fehlerwerte			fault-values
0	40	Rckmeldungswert			feedback-value
0	41	Dateizugriffsmethode			file-access-method
0	42	Dateigre			file-size
0	43	Dateityp			file-type
0	44	Firmware-Revisions-Stand			firmware-revision
0	45	Oberer Grenzwert			high-limit
0	46	Inaktiv-Zustandstext			inactive-text
0	47	in Betrieb			in-process
0	48	Instanz von			instance-of
0	49	Integral-Beiwert			integral-constant
0	50	Phys. Einheit des Integral-Beiwerts			integral-constant-units
0	51	id removed [51]			id removed [51]
0	52	Grenzwertberwachung aktiv			limit-enable
0	53	list-of-group-members			list-of-group-members
0	54	Referenzliste der zu beschreibenden Properties			list-of-object-property-references
0	55	id removed [55]			id removed [55]
0	56	Lokales Datum			local-date
0	57	Lokale Zeit			local-time
0	58	Einbauort des Gertes			location
0	59	Unterer Grenzwert			low-limit
0	60	Adresse der Stellgre			manipulated-variable-reference
0	61	Obergrenze Stellgre			maximum-output
0	62	Max. verarbeitbare APDU-Lnge			max-apdu-length-accepted
0	63	Max. Anzahl von Datenpaketen			max-info-frames
0	64	Max. Anzahl von Manager-Knoten			max-manager
0	65	Obere Berechsgrenze			max-pres-value
0	66	Minimale Aus-Zeit			minimum-off-time
0	67	Minimale Ein-Zeit			minimum-on-time
0	68	Untergrenze Stellgre			minimum-output
0	69	Untere Bereichsgrenze			min-pres-value
0	70	Modellbezeichnung BACnet-Gert			model-name
0	71	nderungsdatum			modification-date
0	72	Alarmkennzeichnung			notify-type
0	73	Anzahl der APDU-bertragungsversuche			number-of-apdu-retries
0	74	Anzahl der Zustnde			number-of-states
0	75	Bezeichnung der Objektinstanz			object identifier
0	76	Objekt-Liste			object-list
0	77	Objektname			object-name
0	78	Property-Adresse			object-property-reference
0	79	Objekttyp			object-type
0	80	optional			optional
0	81	Objektfunktion auer Betrieb			out-of-service
0	82	Phys. Einheit der Stellgre			output-units
0	83	Ereignisparameter			event-parameters
0	84	Polaritt			polarity
0	85	Aktueller Wert			present value
0	86	Prioritt			priority
0	87	Priorittsliste			priority-array
0	88	Kommandoprioritt			priority-for-writing
0	89	Prozess-Identifier			process-identifier
0	90	Programm-Wechsel			program-change
0	91	Programm-Speicherort			program-location
0	92	Programm-Status			program-state
0	93	Proportional-Beiwert			proportional-constant
0	94	Phys. Einheit des Proportional-Beiwerts			proportional-constant-units
0	95	id removed [95]			id removed [95]
0	96	Untersttzte BACnet-Objekttypen			protocol-object-types-supported
0	97	Untersttzte BACnet-Dienste			protocol-services-supported
0	98	Protokoll-Version			protocol-version
0	99	Schreibgeschtzt			read-only
0	100	Grund des Gerte-Stops			reason-for-halt
0	101	id removed [101]			id removed [101]
0	102	Empfngerliste			recipient-list
0	103	Verlsslichkeit			reliability
0	104	Vorgabewert			relinquish-default
0	105	erforderlich			required
0	106	Auflsung			resolution
0	107	Segmentierungsuntersttzung			segmentation-supported
0	108	Wert des Sollwerts			setpoint
0	109	Adresse des Sollwerts			setpoint-reference
0	110	Zustandstext			state-text
0	111	Zustandsangaben			status-flags
0	112	Systemstatus			system-status
0	113	Meldungsverzgerung			time-delay
0	114	Betriebsstundenzhler-Rcksetzzeitpunkt			time-of-active-time-reset
0	115	Zustandswechselzhler-Rcksetzzeitpunkt			time-of-state-count-reset
0	116	Empfnger der Zeitsynchronisation			time-synchronization-recipients
0	117	Physikalische Einheit			units
0	118	Aktualisierungszeit			update-interval
0	119	Zeitverschiebung gegen UTC			utc-offset
0	120	Gertehersteller Nummer			vendor-identifier
0	121	Gertehersteller Name			vendor-name
0	122	Untersttzte VT-Klassen			vt-classes-supported
0	123	Wochenzeitplan			weekly-schedule
0	124	attempted-samples			attempted-samples
0	125	Mittelwert			average-value
0	126	Speichergre			buffer-size
0	127	nderungsschwellenwert fr COV-Aufzeichnung			client-cov-increment
0	128	Erneuerungsintervall fr COV-Abonnements			cov-resubscription-interval
0	129	id removed [129]			id removed [129]
0	130	Ereignis-Zeitstempel			event-time-stamps
0	131	Aufzeichnungsspeicher			log-buffer
0	132	Adresse der aufzuzeichnenden Properties			log-device-object-property
0	133	Aufzeichnung aktiv			enable
0	134	Aufzeichnungsintervall			log-interval
0	135	Max. Wert			maximum-value
0	136	Min. Wert			minimum-value
0	137	Schwellenwert fr Meldungen			notification-threshold
0	138	id removed [138]			id removed [138]
0	139	Protokoll-Revision			protocol-revision
0	140	Anzahl Datenstze seit Meldung			records-since-notification
0	141	Anzahl Datenblcke			record-count
0	142	Startzeit Aufzeichnung			start-time
0	143	Stopzeit Aufzeichnung			stop-time
0	144	Stop wenn Speicher voll			stop-when-full
0	145	Summe erfasster Datenstze			total-record-count
0	146	valid-samples			valid-samples
0	147	window-interval			window-interval
0	148	window-samples			window-samples
0	149	maximum-value-timestamp			maximum-value-timestamp
0	150	minimum-value-timestamp			minimum-value-timestamp
0	151	variance-value			variance-value
0	152	Aktive COV-Abonnements			active-cov-subscriptions
0	153	Backup-Fehler-Zeitberschreitung			backup-failure-timeout
0	154	Konfigurationsdateien			configuration-files
0	155	Datenbank-Revisionsnummer			database-revision
0	156	direct-reading			direct-reading
0	157	Letzter Rckspeicher-Zeitpunkt			last-restore-time
0	158	Wartung erforderlich			maintenance-required
0	159	Teil von			member-of
0	160	Modus			mode
0	161	operation-expected			operation-expected
0	162	Einstellung			setting
0	163	silenced			silenced
0	164	tracking-value			tracking-value
0	165	zone-members			zone-members
0	166	life-safety-alarm-values			life-safety-alarm-values
0	167	Max. Zahl angenommener Segmente			max-segments-accepted
0	168	Profilname			profile-name
0	169	Automatische Subordinate-Erkennung am MS/TP-Port			auto-subordinate-discovery
0	170	Man. MS/TP-Subordinate-Adressverknpfung			manual-subordinate-address-binding
0	171	MS/TP-Subordinate-Adressverknpfung			subordinate-address-binding
0	172	subordinate-Proxy-Fhigkeit			subordinate-proxy-enable
0	173	Letzer Datensatz nach Ereignismeldung			last-notify-record
0	174	Vorgabewert fr Zeitplan			schedule-default
0	175	zugelassene Modi			accepted-modes
0	176	Korrekturwert			adjust-value
0	177	Zhlwert			count
0	178	count-before-change			count-before-change
0	179	count-change-time			count-change-time
0	180	COV-Periode			cov-period
0	181	Eingangsreferenz			input-reference
0	182	limit-monitoring-interval			limit-monitoring-interval
0	183	Aufzeichnungs-Objekt			logging-object
0	184	Aufzeichnungs-Record			logging-record
0	185	Vorteiler			prescale
0	186	Puls-Rate			pulse-rate
0	187	Skalierung			scale
0	188	Skalierungsfaktor			scale-factor
0	189	Aktualisierungszeit			update-time
0	190	Wert vor nderung			value-before-change
0	191	value-set			value-set
0	192	Zeit der Wertnderung			value-change-time
0	193	Intervall-Abgleich			align-intervals
0	194	id unassigned [194]			id unassigned [194]
0	195	Intervall-Offset			interval-offset
0	196	Grund des letzten Restarts			last-restart-reason
0	197	Aufzeichnungs-Typ			logging-type
0	198	id unassigned [198]			id unassigned [198]
0	199	id unassigned [199]			id unassigned [199]
0	200	id unassigned [200]			id unassigned [200]
0	201	id unassigned [201]			id unassigned [201]
0	202	Restart-Meldungsempfnger			restart-notification-recipients
0	203	Zeit des Gerte-Restarts			time-of-device-restart
0	204	time-synchronization-interval			time-synchronization-interval
0	205	trigger			trigger
0	206	utc-time-synchronization-recipients			utc-time-synchronization-recipients
0	207	node-subtype			node-subtype
0	208	node-type			node-type
0	209	Strukturierte Objekt-Liste			structured-object-list
0	210	subordinate-annotations			subordinate-annotations
0	211	subordinate-list			subordinate-list
0	212	actual-shed-level			actual-shed-level
0	213	duty-window			duty-window
0	214	expected-shed-level			expected-shed-level
0	215	full-duty-baseline			full-duty-baseline
0	216	id unassigned [216]			id unassigned [216]
0	217	id unassigned [217]			id unassigned [217]
0	218	requested-shed-level			requested-shed-level
0	219	shed-duration			shed-duration
0	220	shed-level-descriptions			shed-level-descriptions
0	221	shed-levels			shed-levels
0	222	state-description			state-description
0	223	id unassigned [223]			id unassigned [223]
0	224	id unassigned [224]			id unassigned [224]
0	225	id unassigned [225]			id unassigned [225]
0	226	door-alarm-state			door-alarm-state
0	227	door-extended-pulse-time			door-extended-pulse-time
0	228	door-members			door-members
0	229	door-open-too-long-time			door-open-too-long-time
0	230	door-pulse-time			door-pulse-time
0	231	door-status			door-status
0	232	door-unlock-delay-time			door-unlock-delay-time
0	233	lock-status			lock-status
0	234	masked-alarm-values			masked-alarm-values
0	235	secured-status			secured-status
0	236	id unassigned [236]			id unassigned [236]
0	237	id unassigned [237]			id unassigned [237]
0	238	id unassigned [238]			id unassigned [238]
0	239	id unassigned [239]			id unassigned [239]
0	240	id unassigned [240]			id unassigned [240]
0	241	id unassigned [241]			id unassigned [241]
0	242	id unassigned [242]			id unassigned [242]
0	243	id unassigned [243]			id unassigned [243]
0	244	absentee-limit			absentee-limit
0	245	access-alarm-events			access-alarm-events
0	246	access-doors			access-doors
0	247	access-event			access-event
0	248	access-event-authentication-factor			access-event-authentication-factor
0	249	access-event-credential			access-event-credential
0	250	access-event-time			access-event-time
0	251	access-transaction-events			access-transaction-events
0	252	accompaniment			accompaniment
0	253	accompaniment-time			accompaniment-time
0	254	activation-time			activation-time
0	255	active-authentication-policy			active-authentication-policy
0	256	assigned-access-rights			assigned-access-rights
0	257	authentication-factors			authentication-factors
0	258	authentication-policy-list			authentication-policy-list
0	259	authentication-policy-names			authentication-policy-names
0	260	authentication-status			authentication-status
0	261	authorization-mode			authorization-mode
0	262	belongs-to			belongs-to
0	263	credential-disable			credential-disable
0	264	credential-status			credential-status
0	265	credentials			credentials
0	266	credentials-in-zone			credentials-in-zone
0	267	days-remaining			days-remaining
0	268	entry-points			entry-points
0	269	exit-points			exit-points
0	270	expiration-time			expiration-time
0	271	extended-time-enable			extended-time-enable
0	272	failed-attempt-events			failed-attempt-events
0	273	failed-attempts			failed-attempts
0	274	failed-attempts-time			failed-attempts-time
0	275	last-access-event			last-access-event
0	276	last-access-point			last-access-point
0	277	last-credential-added			last-credential-added
0	278	last-credential-added-time			last-credential-added-time
0	279	last-credential-removed			last-credential-removed
0	280	last-credential-removed-time			last-credential-removed-time
0	281	last-use-time			last-use-time
0	282	lockout			lockout
0	283	lockout-relinquish-time			lockout-relinquish-time
0	284	id removed [284]			id removed [284]
0	285	max-failed-attempts			max-failed-attempts
0	286	members			members
0	287	muster-point			muster-point
0	288	negative-access-rules			negative-access-rules
0	289	number-of-authentication-policies			number-of-authentication-policies
0	290	occupancy-count			occupancy-count
0	291	occupancy-count-adjust			occupancy-count-adjust
0	292	occupancy-count-enable			occupancy-count-enable
0	293	id removed [293]			id removed [293]
0	294	occupancy-lower-limit			occupancy-lower-limit
0	295	occupancy-lower-limit-enforced			occupancy-lower-limit-enforced
0	296	occupancy-state			occupancy-state
0	297	occupancy-upper-limit			occupancy-upper-limit
0	298	occupancy-upper-limit-enforced			occupancy-upper-limit-enforced
0	299	id removed [299]			id removed [299]
0	300	passback-mode			passback-mode
0	301	passback-timeout			passback-timeout
0	302	positive-access-rules			positive-access-rules
0	303	reason-for-disable			reason-for-disable
0	304	supported-formats			supported-formats
0	305	supported-format-classes			supported-format-classes
0	306	threat-authority			threat-authority
0	307	threat-level			threat-level
0	308	trace-flag			trace-flag
0	309	transaction-notification-class			transaction-notification-class
0	310	user-external-identifier			user-external-identifier
0	311	user-information-reference			user-information-reference
0	312	id unassigned [312]			id unassigned [312]
0	313	id unassigned [313]			id unassigned [313]
0	314	id unassigned [314]			id unassigned [314]
0	315	id unassigned [315]			id unassigned [315]
0	316	id unassigned [316]			id unassigned [316]
0	317	Benutzername			user-name
0	318	Benutzertyp			user-type
0	319	uses-remaining			uses-remaining
0	320	zone-from			zone-from
0	321	zone-to			zone-to
0	322	access-event-tag			access-event-tag
0	323	global-identifier			global-identifier
0	324	id unassigned [324]			id unassigned [324]
0	325	id unassigned [325]			id unassigned [325]
0	326	verification-time			verification-time
0	327	id removed [327]			id removed [327]
0	328	id removed [328]			id removed [328]
0	329	id removed [329]			id removed [329]
0	330	id removed [330]			id removed [330]
0	331	id removed [331]			id removed [331]
0	332	id removed [332]			id removed [332]
0	333	id removed [333]			id removed [333]
0	334	id removed [334]			id removed [334]
0	335	id removed [335]			id removed [335]
0	336	id removed [336]			id removed [336]
0	337	id removed [337]			id removed [337]
0	338	backup-and-restore-state			backup-and-restore-state
0	339	backup-preparation-time			backup-preparation-time
0	340	restore-completion-time			restore-completion-time
0	341	restore-preparation-time			restore-preparation-time
0	342	bit-mask			bit-mask
0	343	bit-text			bit-text
0	344	is-utc			is-utc
0	345	group-members			group-members
0	346	group-member-names			group-member-names
0	347	member-status-flags			member-status-flags
0	348	requested-update-interval			requested-update-interval
0	349	covu-period			covu-period
0	350	covu-recipients			covu-recipients
0	351	Ereignis-Meldetexte			event-message-texts
0	352	Konfiguration Ereignis-Meldetexte			event-message-texts-config
0	353	Aktivierung Ereigniserfassung			event-detection-enable
0	354	Sperrung Ereignisauswertung			event-algorithm-inhibit
0	355	Referenz Sperrung Ereignisauswertung			event-algorithm-inhibit-ref
0	356	Zeitverzgerung gehend			time-delay-normal
0	357	Sperrung Reliability-Auswertung			reliability-evaluation-inhibit
0	358	Fehler-Parameter			fault-parameters
0	359	Fehler-Typ			fault-type
0	360	local-forwarding-only			local-forwarding-only
0	361	process-identifier-filter			process-identifier-filter
0	362	Abonnierte Empfnger			subscribed-recipients
0	363	Port-Filter			port-filter
0	364	authorization-exemptions			authorization-exemptions
0	365	allow-group-delay-inhibit			allow-group-delay-inhibit
0	366	Kanal-Nummer			channel-number
0	367	control-groups			control-groups
0	368	Ausfhrungsverzgerung			execution-delay
0	369	Letzte Prioritt			last-priority
0	370	Schreibstatus			write-status
0	371	Property-Auflistung			property-list
0	372	Seriennummer			serial-number
0	373	blink-warn-enable			blink-warn-enable
0	374	default-fade-time			default-fade-time
0	375	default-ramp-rate			default-ramp-rate
0	376	default-step-increment			default-step-increment
0	377	egress-time			egress-time
0	378	in-progress			in-progress
0	379	instantaneous-power			instantaneous-power
0	380	lighting-command			lighting-command
0	381	lighting-command-default-priority			lighting-command-default-priority
0	382	max-actual-value			max-actual-value
0	383	min-actual-value			min-actual-value
0	384	power			power
0	385	transition			transition
0	386	egress-active			egress-active
0	387	interface-value			interface-value
0	388	fault-high-limit			fault-high-limit
0	389	fault-low-limit			fault-low-limit
0	390	low-diff-limit			low-diff-limit
0	391	strike-count			strike-count
0	392	time-of-strike-count-reset			time-of-strike-count-reset
0	393	default-timeout			default-timeout
0	394	initial-timeout			initial-timeout
0	395	last-state-change			last-state-change
0	396	state-change-values			state-change-values
0	397	timer-running			timer-running
0	398	timer-state			timer-state
0	399	apdu-length			apdu-length
0	400	ip-address			ip-address
0	401	ip-default-gateway			ip-default-gateway
0	402	ip-dhcp-enable			ip-dhcp-enable
0	403	ip-dhcp-lease-time			ip-dhcp-lease-time
0	404	ip-dhcp-lease-time-remaining			ip-dhcp-lease-time-remaining
0	405	ip-dhcp-server			ip-dhcp-server
0	406	ip-dns-server			ip-dns-server
0	407	bacnet-ip-global-address			bacnet-ip-global-address
0	408	bacnet-ip-mode			bacnet-ip-mode
0	409	bacnet-ip-multicast-address			bacnet-ip-multicast-address
0	410	bacnet-ip-nat-traversal			bacnet-ip-nat-traversal
0	411	ip-subnet-mask			ip-subnet-mask
0	412	bacnet-ip-udp-port			bacnet-ip-udp-port
0	413	bbmd-accept-fd-registrations			bbmd-accept-fd-registrations
0	414	bbmd-broadcast-distribution-table			bbmd-broadcast-distribution-table
0	415	bbmd-foreign-device-table			bbmd-foreign-device-table
0	416	changes-pending			changes-pending
0	417	command			command
0	418	fd-bbmd-address			fd-bbmd-address
0	419	fd-subscription-lifetime			fd-subscription-lifetime
0	420	link-speed			link-speed
0	421	link-speeds			link-speeds
0	422	link-speed-autonegotiate			link-speed-autonegotiate
0	423	mac-address			mac-address
0	424	network-interface-name			network-interface-name
0	425	network-number			network-number
0	426	network-number-quality			network-number-quality
0	427	network-type			network-type
0	428	routing-table			routing-table
0	429	virtual-mac-address-table			virtual-mac-address-table
0	430	command-time-array			command-time-array
0	431	current-command-priority			current-command-priority
0	432	last-command-time			last-command-time
0	433	value-source			value-source
0	434	value-source-array			value-source-array
0	435	bacnet-ipv6-mode			bacnet-ipv6-mode
0	436	ipv6-address			ipv6-address
0	437	ipv6-prefix-length			ipv6-prefix-length
0	438	bacnet-ipv6-udp-port			bacnet-ipv6-udp-port
0	439	ipv6-default-gateway			ipv6-default-gateway
0	440	bacnet-ipv6-multicast-address			bacnet-ipv6-multicast-address
0	441	ipv6-dns-server			ipv6-dns-server
0	442	ipv6-auto-addressing-enable			ipv6-auto-addressing-enable
0	443	ipv6-dhcp-lease-time			ipv6-dhcp-lease-time
0	444	ipv6-dhcp-lease-time-remaining			ipv6-dhcp-lease-time-remaining
0	445	ipv6-dhcp-server			ipv6-dhcp-server
0	446	ipv6-zone-index			ipv6-zone-index
0	447	assigned-landing-calls			assigned-landing-calls
0	448	car-assigned-direction			car-assigned-direction
0	449	car-door-command			car-door-command
0	450	car-door-status			car-door-status
0	451	car-door-text			car-door-text
0	452	car-door-zone			car-door-zone
0	453	car-drive-status			car-drive-status
0	454	car-load			car-load
0	455	car-load-units			car-load-units
0	456	car-mode			car-mode
0	457	car-moving-direction			car-moving-direction
0	458	car-position			car-position
0	459	elevator-group			elevator-group
0	460	energy-meter			energy-meter
0	461	energy-meter-ref			energy-meter-ref
0	462	escalator-mode			escalator-mode
0	463	fault-signals			fault-signals
0	464	floor-text			floor-text
0	465	group-id			group-id
0	466	id unassigned [466]			id unassigned [466]
0	467	group-mode			group-mode
0	468	higher-deck			higher-deck
0	469	installation-id			installation-id
0	470	landing-calls			landing-calls
0	471	landing-call-control			landing-call-control
0	472	landing-door-status			landing-door-status
0	473	lower-deck			lower-deck
0	474	machine-room-id			machine-room-id
0	475	making-car-call			making-car-call
0	476	next-stopping-floor			next-stopping-floor
0	477	operation-direction			operation-direction
0	478	passenger-alarm			passenger-alarm
0	479	power-mode			power-mode
0	480	registered-car-call			registered-car-call
0	481	active-cov-multiple-subscriptions			active-cov-multiple-subscriptions
0	482	protocol-level			protocol-level
0	483	reference-port			reference-port
0	484	deployed-profile-location			deployed-profile-location
0	485	profile-location			profile-location
0	486	tags			tags
0	487	subordinate-node-types			subordinate-node-types
0	488	subordinate-tags			subordinate-tags
0	489	subordinate-relationships			subordinate-relationships
0	490	default-subordinate-relationship			default-subordinate-relationship
0	491	represents			represents
0	492	default-present-value			default-present-value
0	493	present-stage			present-stage
0	494	stages			stages
0	495	stage-names			stage-names
0	496	target-references			target-references
0	497	audit-source-level			audit-source-level
0	498	audit-level			audit-level
0	499	audit-notification-recipient			audit-notification-recipient
0	500	audit-priority-filter			audit-priority-filter
0	501	auditable-operations			auditable-operations
0	502	delete-on-forward			delete-on-forward
0	503	maximum-send-delay			maximum-send-delay
0	504	monitored-objects			monitored-objects
0	505	send-now			send-now
0	506	floor-number			floor-number
0	507	device-uuid			device-uuid
0	508	additional-reference-ports			additional-reference-ports
0	509	certificate-signing-request-file			certificate-signing-request-file
0	510	command-validation-result			command-validation-result
0	511	issuer-certificate-files			issuer-certificate-files
0	4194304	max-bvlc-length-accepted			max-bvlc-length-accepted
0	4194305	max-npdu-length-accepted			max-npdu-length-accepted
0	4194306	operational-certificate-file			operational-certificate-file
0	4194307	current-health			current-health
0	4194308	sc-connect-wait-timeout			sc-connect-wait-timeout
0	4194309	sc-direct-connect-accept-enable			sc-direct-connect-accept-enable
0	4194310	sc-direct-connect-accept-uris			sc-direct-connect-accept-uris
0	4194311	sc-direct-connect-binding			sc-direct-connect-binding
0	4194312	sc-direct-connect-connection-status			sc-direct-connect-connection-status
0	4194313	sc-direct-connect-initiate-enable			sc-direct-connect-initiate-enable
0	4194314	sc-disconnect-wait-timeout			sc-disconnect-wait-timeout
0	4194315	sc-failed-connection-requests			sc-failed-connection-requests
0	4194316	sc-failover-hub-connection-status			sc-failover-hub-connection-status
0	4194317	sc-failover-hub-uri			sc-failover-hub-uri
0	4194318	sc-hub-connector-state			sc-hub-connector-state
0	4194319	sc-hub-function-accept-uris			sc-hub-function-accept-uris
0	4194320	sc-hub-function-binding			sc-hub-function-binding
0	4194321	sc-hub-function-connection-status			sc-hub-function-connection-status
0	4194322	sc-hub-function-enable			sc-hub-function-enable
0	4194323	sc-heartbeat-timeout			sc-heartbeat-timeout
0	4194324	sc-primary-hub-connection-status			sc-primary-hub-connection-status
0	4194325	sc-primary-hub-uri			sc-primary-hub-uri
0	4194326	sc-maximum-reconnect-time			sc-maximum-reconnect-time
0	4194327	sc-minimum-reconnect-time			sc-minimum-reconnect-time
0	4194328	color-override			color-override
0	4194329	color-reference			color-reference
0	4194330	default-color			default-color
0	4194331	default-color-temperature			default-color-temperature
0	4194332	override-color-reference			override-color-reference
0	4194333	write-every-scheduled-action			write-every-scheduled-action
